頤拓公司首頁                          頤拓公司首頁

公司首頁   頤拓公司首頁

   壓力 檢測  

GP系列壓力傳送器

ACI 差壓傳送器

  氣體  檢測 

Daiichi Nekken

高溫氧氣/微氧分析儀

超音波氧氣分析儀

微氧分析儀

高濃度氧氣分析儀

環境氧氣濃度計

超音波氣體分析儀

AMI 氧氣濃度傳送器

AMI 氧氣分析儀

AMI 微氧分析儀

AMI 氧氣 sensor

AMI H2S 硫化氫分析儀

 

CS LD300  測漏儀

CS VA400 流量計

   露點  檢測  

TEKHNE 露點計

 泠鏡面露點計

 腐蝕性氣體水份計

CS 露點計

   水份 分析  

Precisa天平水份分析儀

EOS NIR 水份分析儀

  濕度 裝置  

精密加濕裝置

膜式乾燥機

   溫濕度 檢測

 ACI 濕度傳送器

Galltec+meta 溫濕度計

ADteck 溫濕度計

   水質 檢測 

HOTEC 水質監控器

 技術支援

技術資料

資料下載

 

技術資料

壓力單位轉換表

 
  psi kPa kg/cm2 cm
H2O
feet
H2O
inch
Hg
mm Hg
= torr
inch
H2O
ounce per
sq. inch

Atmospheres

= atm.

bar mbar MPa
 psi 1 6.894757 0.070306958 70.306927 2.306723 2.03602 51.71486 27.68068 16 0.068046 0.06894757 68.9476 0.00689
 kPa 0.1450377 1 0.01019716 10.19745 0.3345618 0.2952997 7.50061 4.01472 2.320603 0.009669235 0.01 10 0.001
 kg/cm2 14.223343 98.06694 1 1000.026 32.809312 28.95901 735.5588 393.711806 227.57349 0.967841596 0.98066494 1013.25 0.09806
 cm H2O 0.0142229 0.0980634 0.00099997 1 0.032808 0.0289581 0.7355372 0.3937 0.227566 0.000967814 0.000980634 0.980665 0.00098
 feet H2O 0.433515 2.968961 0.03047912 30.48 1 0.882646 22.4192 12 6.93624 0.02949896 0.02968961 29.689 0.00298
 inch Hg 0.4911542 3.386389 0.0345316 34.53253 1.132957 1 25.4 13.595484 7.85847 0.0334211 0.03386389 33.8639 0.00386
 mm Hg = torr 0.0193368 0.1333225 0.00135951 1.359554 0.0446046 0.039370079 1 0.535255 0.3093888 0.0013157895 0.001333225 1.33322 0.00013
 inch H2O 0.03612628 0.2490819 0.00254219 2.54 0.08333 0.0735539 1.8682683 1 0.57802 0.00245825 0.002490819 2.49089 0.000249
 ounce per square inch 0.0625 0.4309223 0.004394308 4.394308 0.14417 0.12725125 3.23218 1.73004 1 0.004252875 0.004309223 4.309 0.0004309
 Atmospheres = atm. 14.696 101.325 1.033231 1033.2633 33.8995 29.9213 760 406.794 235.136 1 1.01325 1013.25 0.1013
 bar 14.5038 100 1.019716 1019.7466 33.4833 29.53 750.0626 401.8596 232.0608 0.986923 1 1000 0.1
 mbar 0.0145 0.1 0.001019 1.019 0.003456 0.02953 0.75006 0.40146 .23206 0.00099 0.001 1 0.0001
 MPa 145.0377 1000 10.197 10197.45 334.56 295.299 7500.61 4014.74 2320.603 9.669 10 10000 1
   

露點 - 相對濕度 - ppm 對照表 下載 

 

一般而言, 環境之濕度使用相對濕度 RH 20%~100%.

               若相對濕度低於20%, 則建議使用露點計.

               若露點低於-100度Cdp, 則考慮使光譜方式可測到20ppm,   精度可達ppt.

壓力露點換算表下載      壓力露點 vs. 大氣露點 換算表
   
   
n
 
n
n
n
n
 
n
n
n
n
 
n
n
n
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n
頤拓公司首頁
頤拓公司電話 02-2793-9096       頤拓公司網址 http://www.etorch.com.tw       頤拓公司電子郵件信箱 info@etorch.com.tw    頤拓公司首頁台北市內湖區安康路28之7號10樓